根據(jù)《湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘公告》規(guī)定的程序,通過公開報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、試教(實(shí)操)等程序,按照應(yīng)聘同一崗位綜合成績排名先后,按1:1的比例等額確定我院2021年公開招聘08-29崗位體檢、考察人員名單。現(xiàn)將入圍體檢、考察人員名單(見附表)暨體檢有關(guān)事項(xiàng)予以公告,同時公布綜合成績。
一、入圍體檢、考察人員名單公示
經(jīng)學(xué)院公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將我院2021年公開招聘08-29崗位綜合成績及入圍體檢、考察人員名單(見附表)予以公示。學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對我院2021年公開招聘工作進(jìn)行全過程監(jiān)督,應(yīng)聘人員如對我院2021年公開招聘08-29崗位綜合成績及入圍體檢、考察人員名單有異議,請于2021年9月24日17:00前以實(shí)名方式進(jìn)行舉報(bào)、投訴。逾期不再受理。
二、體檢及有關(guān)事項(xiàng)公告
1.體檢時間及集合地點(diǎn):
所有入圍體檢考生須在2021年9月26日8:30前攜帶本人身份證原件、1張小2寸近期免冠照片,到學(xué)院辦公樓(校大門進(jìn)門左側(cè))三樓二會議室參加集中簽到,統(tǒng)一乘車前往指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。未在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)者,視為自動放棄,取消體檢資格。
2.體檢參照公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,體檢費(fèi)用直接向指定體檢醫(yī)院繳納(費(fèi)用自理),體檢報(bào)告由學(xué)院統(tǒng)一領(lǐng)取。
3.體檢當(dāng)日必須空腹參加體檢(體檢相關(guān)要求詳見體檢須知),全程服從工作人員統(tǒng)一指揮,遵守相關(guān)規(guī)定。
4.不按規(guī)定時間、地點(diǎn)和要求參加體檢者,視為自動放棄,取消體檢、考察資格。
5.通過體檢人員全部進(jìn)入考察環(huán)節(jié)。
三、防疫要求:
考生統(tǒng)一經(jīng)專用通道進(jìn)入學(xué)校,請考生自帶醫(yī)用外科口罩,配合進(jìn)行體溫檢測。所有考生進(jìn)入學(xué)校時必須出示本人筆試準(zhǔn)考證、二代有效居民身份證、健康碼、行程碼進(jìn)行驗(yàn)證。健康碼和行程碼必須是綠碼、行程卡顯示未去過中高風(fēng)險所在地市、當(dāng)日測量體溫正常(<37.3℃)且證件齊備者方可進(jìn)校。
咨詢電話:0731-84099177/84099187(學(xué)院組織人事處)
監(jiān)督電話:0731-84023722(學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室)
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年9月22日
附表:2021年公開招聘08-29崗位綜合成績及入圍體檢、考察人員名單
2021年公開招聘08崗位綜合成績及入圍體檢、考察人員名單 | |||||||||
姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績(占綜合成績的40%) | 實(shí)操成績(占綜合成績的60%) | 綜合成績 | 綜合成績合格分?jǐn)?shù)線 | 名次 | 是否入圍體檢、考察 | |
龍飛燕 | 08 | 醫(yī)務(wù)室護(hù)士長 | 68.7 | 87.20 | 79.80 | 70.00 | 1 | 是 | |
石春華 | 08 | 醫(yī)務(wù)室護(hù)士長 | 68.65 | 85.40 | 78.70 | 70.00 | 2 | 否 | |
2021年公開招聘09-29崗位綜合成績及入圍體檢、考察人員名單 | |||||||||
姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績(占綜合成績的40%) | 實(shí)操成績(占綜合成績的60%) | 綜合成績 | 綜合成績合格分?jǐn)?shù)線 | 名次 | 是否入圍體檢、考察 | |
鄒瑩 | 09 | 文秘干事 | 83.6 | 90.20 | 87.56 | 70.00 | 1 | 是 | |
郭玲艷 | 09 | 文秘干事 | 82.4 | 85.80 | 84.44 | 70.00 | 2 | 否 | |
劉虹 | 09 | 文秘干事 | 80.15 | 83.00 | 81.86 | 70.00 | 3 | 否 | |
何玉 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 78.75 | 90.00 | 85.50 | 70.00 | 1 | 是 | |
習(xí)淳 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 80.1 | 88.00 | 84.84 | 70.00 | 2 | 是 | |
鄧美 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 80.9 | 87.40 | 84.80 | 70.00 | 3 | 是 | |
劉秋香 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 86.15 | 83.40 | 84.50 | 70.00 | 4 | 是 | |
陳鈺姝 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 82.85 | 85.40 | 84.38 | 70.00 | 5 | 是 | |
李倩姣 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 82.1 | 83.00 | 82.64 | 70.00 | 6 | 是 | |
李婧雯 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 79.15 | 84.80 | 82.54 | 70.00 | 7 | 否 | |
李軼銘 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 79.65 | 84.40 | 82.50 | 70.00 | 8 | 否 | |
向梓萌 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 78.55 | 84.00 | 81.82 | 70.00 | 9 | 否 | |
龍芳 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 78.85 | 81.80 | 80.62 | 70.00 | 10 | 否 | |
謝理玥 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 80.1 | 80.40 | 80.28 | 70.00 | 11 | 否 | |
李晨霞 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 80.05 | 80.40 | 80.26 | 70.00 | 12 | 否 | |
牛娜娜 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 82.95 | 78.00 | 79.98 | 70.00 | 13 | 否 | |
宋鑫 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 78.25 | 79.60 | 79.06 | 70.00 | 14 | 否 | |
楊旭瑩 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 78.65 | 78.00 | 78.26 | 70.00 | 15 | 否 | |
周賽花 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 79.45 | 77.40 | 78.22 | 70.00 | 16 | 否 | |
高丹聰 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 79.05 | 77.40 | 78.06 | 70.00 | 17 | 否 | |
朱倩 | 29 | 輔導(dǎo)員 | 79.65 | 缺考 | 31.86 | 70.00 | 18 | 否 |
2021年公開招聘10-28崗位綜合成績及入圍體檢、考察人員名單 | |||||||||
姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績(占綜合成績的30%) | 面試成績(占綜合成績的20%) | 試教(實(shí)操)成績(占綜合成績的50%) | 綜合 成績 | 綜合成績合格分?jǐn)?shù)線 | 名次 | 是否入圍體檢、考察 |
陳昕 | 10 | 機(jī)械制造及其自動化專業(yè)專任教師 | 71.15 | 91.00 | 88.00 | 83.55 | 70.00 | 1 | 是 |
劉川梅 | 10 | 機(jī)械制造及其自動化專業(yè)專任教師 | 62.15 | 85.60 | 85.40 | 78.47 | 70.00 | 2 | 否 |
趙玲芳 | 10 | 機(jī)械制造及其自動化專業(yè)專任教師 | 62.25 | 78.80 | 79.40 | 74.14 | 70.00 | 3 | 否 |
羅仕維 | 11 | 智能控制技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)骨干教師 | 74 | 89.40 | 88.80 | 84.48 | 70.00 | 1 | 是 |
帥歡 | 11 | 智能控制技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)骨干教師 | 73 | 86.40 | 87.00 | 82.68 | 70.00 | 2 | 否 |
滕明星 | 11 | 智能控制技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)骨干教師 | 74.35 | 85.20 | 86.60 | 82.65 | 70.00 | 3 | 否 |
吳紫暉 | 12 | 汽車智能技術(shù)專任教師 | 73.55 | 88.40 | 86.80 | 83.15 | 70.00 | 1 | 是 |
王彥 | 12 | 汽車智能技術(shù)專任教師 | 62.2 | 81.40 | 82.00 | 75.94 | 70.00 | 2 | 否 |
李婷 | 13 | 管理學(xué)專任教師 | 75.55 | 86.00 | 83.40 | 81.57 | 70.00 | 1 | 是 |
李梅芳 | 13 | 管理學(xué)專任教師 | 79.25 | 78.60 | 79.00 | 79.00 | 70.00 | 2 | 否 |
萬喆 | 13 | 管理學(xué)專任教師 | 72 | 75.00 | 75.00 | 74.10 | 70.00 | 3 | 否 |
汪文婕 | 14 | 市場營銷專任教師 | 73.6 | 83.40 | 83.60 | 80.56 | 70.00 | 1 | 是 |
成張帆 | 14 | 市場營銷專任教師 | 71.1 | 81.00 | 82.20 | 78.63 | 70.00 | 2 | 否 |
曾榮 | 14 | 市場營銷專任教師 | 72.95 | 77.00 | 75.60 | 75.09 | 70.00 | 3 | 否 |
李普 | 15 | 專任教師 | 76.35 | 90.40 | 91.00 | 86.49 | 70.00 | 1 | 是 |
葛進(jìn) | 15 | 專任教師 | 75.9 | 82.40 | 82.60 | 80.55 | 70.00 | 2 | 否 |
吳鈺龍 | 15 | 專任教師 | 73.6 | 80.00 | 78.00 | 77.08 | 70.00 | 3 | 否 |
高楊小慧 | 16 | 心理輔導(dǎo)專任教師 | 78.7 | 93.40 | 93.40 | 88.99 | 70.00 | 1 | 是 |
王思雨 | 16 | 心理輔導(dǎo)專任教師 | 77.6 | 86.40 | 85.80 | 83.46 | 70.00 | 2 | 否 |
王亭予 | 16 | 心理輔導(dǎo)專任教師 | 76.75 | 85.60 | 86.60 | 83.45 | 70.00 | 3 | 否 |
黃啟芳 | 19 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)專任教師 | 71.7 | 68.20 | 68.60 | 69.45 | 70.00 | 1 | 否 |
董曉迪 | 19 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)專任教師 | 67.7 | 69.20 | 70.00 | 69.15 | 70.00 | 2 | 否 |
單怡娜 | 19 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)專任教師 | 62.9 | 68.00 | 68.40 | 66.67 | 70.00 | 3 | 否 |
何歡 | 20 | 金融專任教師 | 75.55 | 83.80 | 81.40 | 80.13 | 70.00 | 1 | 是 |
黃煜雯 | 20 | 金融專任教師 | 67.6 | 86.00 | 84.40 | 79.68 | 70.00 | 2 | 是 |
謝慧蓉 | 20 | 金融專任教師 | 72.5 | 80.80 | 80.20 | 78.01 | 70.00 | 3 | 否 |
吳逸云 | 20 | 金融專任教師 | 69.85 | 79.80 | 78.80 | 76.32 | 70.00 | 4 | 否 |
盧彥霖 | 20 | 金融專任教師 | 66.55 | 79.00 | 77.20 | 74.37 | 70.00 | 5 | 否 |
朱強(qiáng) | 20 | 金融專任教師 | 69 | 72.80 | 75.80 | 73.16 | 70.00 | 6 | 否 |
盧一慧 | 21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專任教師 | 71.45 | 81.80 | 83.40 | 79.50 | 70.00 | 1 | 是 |
王顯博 | 21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專任教師 | 71.15 | 80.60 | 80.00 | 77.47 | 70.00 | 2 | 否 |
鄒舜逸 | 21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專任教師 | 69.2 | 78.60 | 79.60 | 76.28 | 70.00 | 3 | 否 |
陳祺琳 | 22 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)專任教師 | 63.05 | 91.20 | 91.20 | 82.76 | 70.00 | 1 | 是 |
李玥儀 | 22 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)專任教師 | 73.6 | 85.40 | 81.60 | 79.96 | 70.00 | 2 | 否 |
麻芙毓 | 22 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)專任教師 | 69 | 85.00 | 82.40 | 78.90 | 70.00 | 3 | 否 |
熊旺 | 23 | 人工智能專業(yè)專任教師 | 68 | 88.60 | 88.60 | 82.42 | 70.00 | 1 | 是 |
石靜 | 23 | 人工智能專業(yè)專任教師 | 68.45 | 81.80 | 84.40 | 79.10 | 70.00 | 2 | 否 |
鄺劍飛 | 23 | 人工智能專業(yè)專任教師 | 74.65 | 81.00 | 78.40 | 77.80 | 70.00 | 3 | 否 |
仲柏同 | 24 | 人工智能專業(yè)專任教師 | 68.35 | 88.60 | 89.20 | 82.83 | 70.00 | 1 | 是 |
周文靜 | 24 | 人工智能專業(yè)專任教師 | 67.65 | 87.60 | 85.40 | 80.52 | 70.00 | 2 | 否 |
蔡瑞翔 | 24 | 人工智能專業(yè)專任教師 | 65.85 | 85.00 | 79.40 | 76.46 | 70.00 | 3 | 否 |
羅美紅 | 25 | 語文專任教師 | 75.9 | 92.20 | 91.60 | 87.01 | 70.00 | 1 | 是 |
曾碩先 | 25 | 語文專任教師 | 74.9 | 84.80 | 84.80 | 81.83 | 70.00 | 2 | 否 |
王歷晴 | 25 | 語文專任教師 | 77.1 | 80.00 | 80.40 | 79.33 | 70.00 | 3 | 否 |
周婧婷 | 26 | 美育專任教師 | 79.45 | 87.60 | 88.00 | 85.36 | 70.00 | 1 | 是 |
章萍 | 26 | 美育專任教師 | 78.2 | 83.00 | 85.00 | 82.56 | 70.00 | 2 | 否 |
賈偉 | 26 | 美育專任教師 | 75.55 | 79.60 | 80.40 | 78.79 | 70.00 | 3 | 否 |
黎海峰 | 27 | 專任教師 | 89.4 | 89.20 | 88.60 | 88.96 | 70.00 | 1 | 是 |
寧瑤夢 | 27 | 專任教師 | 80.8 | 90.60 | 92.60 | 88.66 | 70.00 | 2 | 是 |
李夢琪 | 27 | 專任教師 | 74.95 | 92.20 | 94.20 | 88.03 | 70.00 | 3 | 是 |
張玲華 | 27 | 專任教師 | 76.6 | 90.20 | 91.80 | 86.92 | 70.00 | 4 | 是 |
許穎慧 | 27 | 專任教師 | 80.25 | 82.00 | 82.60 | 81.78 | 70.00 | 5 | 否 |
蘇玲 | 27 | 專任教師 | 75 | 82.00 | 83.40 | 80.60 | 70.00 | 6 | 否 |
袁鳴捷 | 27 | 專任教師 | 77.35 | 81.80 | 81.40 | 80.27 | 70.00 | 7 | 否 |
梅阿梅 | 27 | 專任教師 | 76.55 | 81.40 | 81.20 | 79.85 | 70.00 | 8 | 否 |
李儒群 | 27 | 專任教師 | 75.3 | 81.20 | 81.00 | 79.33 | 70.00 | 9 | 否 |
王湘軍 | 27 | 專任教師 | 74.5 | 80.60 | 80.00 | 78.47 | 70.00 | 10 | 否 |
田剛 | 27 | 專任教師 | 76 | 79.00 | 78.20 | 77.70 | 70.00 | 11 | 否 |
楊舒淇 | 27 | 專任教師 | 76.8 | 74.20 | 74.60 | 75.18 | 70.00 | 12 | 否 |
危司 | 28 | 數(shù)控加工實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 62.7 | 66.60 | 19.50 | 41.88 | 70.00 | 1 | 否 |
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有