附件6
湖南省普通高等學(xué)校2024屆優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名冊(cè)
二級(jí)學(xué)院名稱(蓋章):信息工程學(xué)院 填報(bào)時(shí)間:2024年3月1日
畢業(yè)生資格審核編號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 政治 面貌 | 所學(xué)專業(yè) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 學(xué)歷 | 獲校級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)的名稱、時(shí)間(只需填寫兩個(gè)主要獎(jiǎng)項(xiàng)、時(shí)間格式:2022.09) | 培養(yǎng) 方式 | 生源 地區(qū) | 備注 ?。▌?chuàng)業(yè)/退伍) |
1241303302558 | 劉宇 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2103 | 202120214079 | 大專 | 2022.11“建行杯”第八屆湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽三等獎(jiǎng) 2022.12國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南邵陽(yáng) | 創(chuàng)業(yè) |
1241303302646 | 朱艷飛 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2105 | 202120213369 | 大專 | 2023.12 湖南黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽二等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南郴州 | 創(chuàng)業(yè) |
1241303303063 | 李婷 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2101 | 202120213439 | 大專 | 2023.10“安全教育視頻”省三等獎(jiǎng) 2023.10“好評(píng)星沙”征文省三等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南衡陽(yáng) | 創(chuàng)業(yè) |
1241303302466 | 王玉妹 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2101 | 202120211738 | 大專 | 2022.12國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.05優(yōu)秀共青團(tuán)干部 | 全日制 | 益陽(yáng)桃江 |
|
1241303302529 | 李井兵 | 男 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2102 | 202120212766 | 大專 | 2022.12 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2022.12 三好學(xué)生 | 全日制 | 湖南郴州 |
|
1241303302515 | 向軒懿 | 女 | 漢 | 中共 黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2102 | 202120210853 | 大專 | 2022.12優(yōu)秀團(tuán)干部 2023.05校園文明標(biāo)兵 | 全日制 | 湖南懷化 |
|
1241303302575 | 鄧子駿 | 男 | 漢 | 中共 黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2103 | 202120212099 | 大專 | 2022.11 優(yōu)秀志愿者 2023.12 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南衡陽(yáng) |
|
1241303302542 | 胡靜 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2103 | 202120212106 | 大專 | 2022.12 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.05 榮獲“優(yōu)秀團(tuán)員” | 全日制 | 湖南婁底 |
|
1241303302547 | 李逢嬌 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2103 | 202120211740 | 大專 | 2023.05 優(yōu)秀團(tuán)干部 2023.12 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南祁陽(yáng) |
|
1241303302590 | 柏峰 | 男 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2104 | 202120211246 | 大專 | 2023.12 2024年湖南省楚怡杯二等獎(jiǎng) 2022.12 2021-2022年度 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南長(zhǎng)沙 |
|
1241303302636 | 盧杰 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2105 | 202120214514 | 大專 | 2022.12國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南益陽(yáng) |
|
1241303302688 | 廖緣圓 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工設(shè)2101 | 202120213152 | 大專 | 2022.08“第十屆挑戰(zhàn)杯”銀獎(jiǎng) 2023.07第二屆大學(xué)生可持續(xù)設(shè)計(jì)大賽 三等獎(jiǎng) | 統(tǒng)招 | 湖南婁底 |
|
1241303302699 | 鄧寒 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工設(shè)2102 | 202120211951 | 大專 | 2022.12 2021-2022年國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.12 2022-2023年度“三好學(xué)生” | 全日制 | 湖南長(zhǎng)沙 |
|
1241303302746 | 唐森棚 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 人工智能 技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2101 | 202120212034 | 大專 | 2023.12 2024年度“楚怡杯”湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽高職組“Python程序開發(fā)”賽項(xiàng)一等獎(jiǎng) 2022.12 2021-2022學(xué)年度國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南邵陽(yáng) |
|
1241303302773 | 羅妍婷 | 女 | 瑤 | 中共預(yù)備黨員 | 人工智能 技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2102 | 202120212147 | 大專 | 2022.12國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2022.12 校級(jí)三好學(xué)生 | 全日制 | 湖南汝城 |
|
1241303302817 | 余立芳 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2101 | 202120211668 | 大專 | 2022.12 獲得國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.10 獲得“建行杯”第九屆湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽職教賽道創(chuàng)意組三等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南臨湘 |
|
1241303302863 | 楊佳誠(chéng) | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2102 | 202120212025 | 大專 | 2022.12 2021-2022年國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2022.12獲湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院“優(yōu)秀學(xué)生干部” | 全日制 | 湖南岳陽(yáng) |
|
1241303302934 | 李洪葳 | 男 | 漢 | 群眾 | 軟件技術(shù) | 軟件2103 | 202120213589 | 大專 | 2023.12獲得2024年度“楚怡杯”高職組應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)賽項(xiàng)二等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南臨武 |
|
1241303302961 | 唐宇杰 | 男 | 漢 | 群眾 | 軟件技術(shù) | 軟件2104 | 202120211492 | 大專 | 2023.05 2023年“楚怡杯”高職組應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)省級(jí)一等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南邵陽(yáng) |
|
1241303303032 | 胡錦超 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2105 | 202120213904 | 大專 | 2022.12 2021-2022國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.12 2022-2023國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽(yáng) |
|
1241303303009 | 姚帆 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2105 | 202120214375 | 大專 | 2023.05“優(yōu)秀團(tuán)員” 2023.10 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南益陽(yáng) |
|
1241303303065 | 刮芯怡 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2101 | 202120213417 | 大專 | 2022.12 獲得“國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.05獲得“優(yōu)秀團(tuán)員” | 全日制 | 湖南常德 |
|
1241303303170 | 李宗秦 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2103 | 202120214015 | 大專 | 2022.12 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.07第八屆高校廉潔教育系列活動(dòng)二等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南邵陽(yáng) |
|
1241303303151 | 毛佳 | 男 | 漢 | 中共 黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2103 | 202120213449 | 大專 | 2022.12 獲“國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金” 2022.12 獲“優(yōu)秀學(xué)生干部” | 全日制 | 湖南長(zhǎng)沙 |
|
1241303303206 | 何宛如 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2104 | 202120213402 | 大專 | 2022.12 獲國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2022.11 疫情防控“優(yōu)秀志愿者”” | 全日制 | 湖南邵陽(yáng) |
|
1241303303181 | 王雅琴 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2104 | 202120211509 | 大專 | 2022.12 2021-2022國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2022.12優(yōu)秀學(xué)生干部 | 全日制 | 湖南常德 |
|
1241303303244 | 潘紫瑤 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2105 | 202120213436 | 大專 | 2022.12“優(yōu)秀學(xué)生干部榮譽(yù)證書” 2022.12“國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金榮譽(yù)證書” | 全日制 | 湖南長(zhǎng)沙 |
|
1241303303284 | 趙夢(mèng)妮 | 女 | 布依 | 共青 團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2106 | 202120213101 | 大專 | 2022.12國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.10全國(guó)職業(yè)院校技能大賽“短視頻創(chuàng)作與運(yùn)營(yíng)賽項(xiàng)”一等獎(jiǎng) | 全日制 | 貴州黔南 |
|
1241303303338 | 陳平林 | 男 | 漢 | 群眾 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2107 | 202120212396 | 大專 | 2023.10全國(guó)職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) 2021.09軍訓(xùn)優(yōu)秀學(xué)員 | 全日制 | 湖南衡陽(yáng) |
|
1241303303385 | 陳飛 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2101 | 202120213802 | 大專 | 2022.05最美志愿者 2022.12優(yōu)秀學(xué)生干部 | 全日制 | 湖南永州 |
|
1241303303352 | 宋登輝 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2101 | 202120214559 | 大專 | 2023.12 楚怡杯網(wǎng)絡(luò)安全管理與估省賽三等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南澧縣 |
|
1241303303393 | 程鈺凡 | 女 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2102 | 202120214510 | 大專 | 2022.12優(yōu)秀學(xué)生干部 2023.10綜合獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南醴陵 |
|
1241303303452 | 肖慧洋 | 男 | 漢 | 群眾 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2103 | 202120214314 | 大專 | 2022.12國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.05 大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐“三等獎(jiǎng)” | 全日制 | 湖南衡陽(yáng) |
|
1231303303494 | 劉正 | 男 | 漢 | 共青 團(tuán)員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2104 | 202120214084 | 大專 | 2022.05 優(yōu)秀共青團(tuán)員 2022.12三好學(xué)生 | 全日制 | 湖南張家界 |
|
填表人姓名:陳鈺姝 移動(dòng)電話:18374886471
注:表格請(qǐng)用Word版。
信息 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024屆優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名冊(cè).xlsx
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長(zhǎng)沙市開福區(qū)萬(wàn)家麗北路一段359號(hào)
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有