根據(jù)《最美學(xué)生課堂筆記展評方案》,各二級學(xué)院在在校學(xué)生中開展了課堂筆記開展了展評活動并上報(bào)學(xué)風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,小組認(rèn)真組織了展評,依據(jù)評選要求和條件,現(xiàn)將擬評定的50名優(yōu)秀獲獎名單予以公示。
公示時間為:2021年6月23日-6月25日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)到6-106、109辦公室反映或直接致電:
學(xué)風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組:王老師13467697380
孟老師15973159787
附件:獲獎名單
學(xué)風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年6月23日
附件:
序號 | 姓名 | 班級 | 二級學(xué)院 | 獲獎情況 |
1 | 蒲思翰 | 大數(shù)據(jù)2002 | 信息工程學(xué)院 | 一等獎 |
2 | 母春紅 | 新能源2001 | 汽車工程學(xué)院 | 一等獎 |
3 | 劉喆 | 機(jī)電1906 | 電氣工程學(xué)院 | 一等獎 |
4 | 田曉萍 | 電商2008 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 一等獎 |
5 | 羅毅 | 機(jī)制2003 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 一等獎 |
6 | 龍取 | 網(wǎng)絡(luò)1904 | 信息工程學(xué)院 | 二等獎 |
7 | 易倩 | 大數(shù)據(jù)2001 | 信息工程學(xué)院 | 二等獎 |
8 | 朱雨 | 軟件2001 | 信息工程學(xué)院 | 二等獎 |
9 | 曾婷 | 新能源2001 | 汽車工程學(xué)院 | 二等獎 |
10 | 王歡 | 汽修2003 | 汽車工程學(xué)院 | 二等獎 |
11 | 楊楚婧 | 汽營2002 | 汽車工程學(xué)院 | 二等獎 |
12 | 周杰 | 機(jī)電2004 | 電氣工程學(xué)院 | 二等獎 |
13 | 龍科縉 | 機(jī)電1906 | 電氣工程學(xué)院 | 二等獎 |
14 | 劉治斌 | 機(jī)器人2003 | 電氣工程學(xué)院 | 二等獎 |
15 | 李佳俊 | 營銷1902 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 二等獎 |
16 | 黃思媚 | 會計(jì)1906 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 二等獎 |
17 | 陳丹妮 | 會計(jì)2008 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 二等獎 |
18 | 陸盛齊 | 機(jī)制2004 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 二等獎 |
19 | 周文新 | 機(jī)制2004 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 二等獎 |
20 | 高雨萌 | 機(jī)檢2003 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 二等獎 |
21 | 向博文 | 軟件1903 | 信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
22 | 陳嫻 | 數(shù)媒1901 | 信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
23 | 周詩雅 | 大數(shù)據(jù)2003 | 信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
24 | 劉芳 | 數(shù)媒1901 | 信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
25 | 李靜 | 網(wǎng)絡(luò)Java2004 | 信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
26 | 胡茶玲 | 數(shù)媒2003 | 信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
27 | 劉瑩 | 網(wǎng)絡(luò)Java2001 | 信息工程學(xué)院 | 三等獎 |
28 | 蔣燕 | 捷豹路虎1901 | 汽車工程學(xué)院 | 三等獎 |
29 | 彭張 | 捷豹路虎1901 | 汽車工程學(xué)院 | 三等獎 |
30 | 胡廣懷 | 汽智2001 | 汽車工程學(xué)院 | 三等獎 |
31 | 吳先輝 | 機(jī)電1908 | 電氣工程學(xué)院 | 三等獎 |
32 | 李歐 | 機(jī)器人2002 | 電氣工程學(xué)院 | 三等獎 |
33 | 顏琪安 | 機(jī)器人2002 | 電氣工程學(xué)院 | 三等獎 |
34 | 封思語 | 機(jī)器人2003 | 電氣工程學(xué)院 | 三等獎 |
35 | 陳美香 | 建筑2001 | 電氣工程學(xué)院 | 三等獎 |
36 | 戴玉婷 | 建筑2001 | 電氣工程學(xué)院 | 三等獎 |
37 | 唐佩 | 智控2001 | 電氣工程學(xué)院 | 三等獎 |
38 | 周云 | 會計(jì)2002 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
39 | 陽芳艷 | 市營1901 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
40 | 毛妍 | 營銷2002 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
41 | 鄒敏 | 金融2004 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
42 | 許武艷 | 會計(jì)2003 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
43 | 鄭歡 | 國貿(mào)2002 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
44 | 唐嘉 | 電商2005 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
45 | 田欣琪 | 會計(jì)2008 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 三等獎 |
46 | 黃強(qiáng)斌 | 機(jī)制1904 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 三等獎 |
47 | 袁懷隆 | 數(shù)維1902 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 三等獎 |
48 | 常新宇 | 農(nóng)業(yè)裝備2001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 三等獎 |
49 | 鄧楊楊 | 數(shù)控2001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 三等獎 |
50 | 方文彬 | 機(jī)制1903 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 三等獎 |
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有