根據(jù)《湖南機電職業(yè)技術(shù)學院學生資助資金管理實施細則》(湘機電職院行字〔2023〕29號)文件精神,學生工作部(團委)在全校開展了2024-2025學年學生學費減免工作。經(jīng)學生本人申請;班級評議小組民主評定;二級學院對申請學生的情況進行審議,并召開黨政聯(lián)席會議集體研究評定后進行公示;學生工作部(團委)學生資助管理中心復核;學校學生資助工作領(lǐng)導小組召開專題評審會審議,并報校長辦公會審定,擬將張靜榮等39名學生作為學費全免對象;杜文軒等151名學生作為學費半免對象?,F(xiàn)將具體減免情況公示如下,公示時間:12月17日-12月23日,公示期5個工作日。如有異議,請于公示期內(nèi)向?qū)W生工作部(團委)學生資助管理中心反映。
聯(lián)系方式:
學生資助管理中心周老師、張老師:0731-84099050
電子郵箱:609393561@qq.com
關(guān)于學校2024-2025學年擬獲學費減免學生名單及金額的公示 | |||
序號 | 姓名 | 學號 | 擬減免金額 |
1 | 張靜榮 | ********3165 | 4600 |
2 | 李子祥 | ********0626 | 5060 |
3 | 龔逸武 | ********4864 | 5060 |
4 | 胡文強 | ********5052 | 5060 |
5 | 阮濤 | ********0281 | 5060 |
6 | 劉佳文 | ********0462 | 4600 |
7 | 張常青 | ********4641 | 4600 |
8 | 周全 | ********5011 | 4600 |
9 | 周萱陽 | ********3948 | 4600 |
10 | 代飛燕 | ********5072 | 5060 |
11 | 朱成進 | ********4364 | 4600 |
12 | 周亞軍 | ********4459 | 4600 |
13 | 鄧星旺 | ********3687 | 5060 |
14 | 李山妹 | ********0850 | 5060 |
15 | 賀家俊 | ********2159 | 5060 |
16 | 盧子譽 | ********4967 | 5060 |
17 | 單國任 | ********3108 | 4600 |
18 | 龍建雄 | ********3537 | 5060 |
19 | 鄒媛媛 | ********4886 | 3500 |
20 | 于凌潔 | ********0594 | 3200 |
21 | 黃丹 | ********2126 | 3500 |
22 | 曾春慧 | ********2444 | 3500 |
23 | 萬馨 | ********1819 | 4600 |
24 | 王璐璐 | ********1987 | 3500 |
25 | 陳俊杰 | ********1440 | 3500 |
26 | 龍紫軒 | ********0831 | 3500 |
27 | 黃晶 | ********4331 | 3500 |
28 | 尹星佑 | ********4154 | 3500 |
29 | 范思成 | ********2287 | 4600 |
30 | 許永昌 | ********2935 | 4600 |
31 | 葉天賜 | ********3180 | 4600 |
32 | 羅恩研 | ********0246 | 4600 |
33 | 譚凱 | ********1779 | 7500 |
34 | 尹廣麗 | ********1122 | 4600 |
35 | 陳朵 | ********4864 | 7800 |
36 | 雷凡 | ********4881 | 7800 |
37 | 龍世杰 | ********1107 | 7800 |
38 | 劉卓琳 | ********3978 | 4600 |
39 | 彭慧 | ********0317 | 4600 |
40 | 杜文軒 | ********4949 | 2530 |
41 | 胡國強 | ********1380 | 2530 |
42 | 劉健 | ********2943 | 2530 |
43 | 唐思瑤 | ********1857 | 2530 |
44 | 盛澤臻 | ********3209 | 2530 |
45 | 黃俊鈃 | ********5252 | 2530 |
46 | 彭新漳 | ********1884 | 2530 |
47 | 龍成建 | ********5207 | 2530 |
48 | 吳東林 | ********5038 | 2530 |
49 | 達輝 | ********3652 | 2530 |
50 | 呂子涵 | ********2592 | 2300 |
51 | 譚凌燦 | ********2961 | 2530 |
52 | 譚杰 | ********2978 | 2300 |
53 | 葉佳龍 | ********4576 | 2530 |
54 | 李斌 | ********4726 | 2530 |
55 | 石鑫穎 | ********4331 | 3900 |
56 | 彭俊豪 | ********1622 | 2530 |
57 | 蔣琴 | ********3673 | 2530 |
58 | 李紅位 | ********1411 | 2300 |
59 | 肖喜嘉 | ********3940 | 2300 |
60 | 陳智威 | ********3155 | 2530 |
61 | 譚志國 | ********4290 | 2530 |
62 | 顏戰(zhàn) | ********2701 | 2530 |
63 | 鄧清意 | ********4530 | 2530 |
64 | 付佳怡 | ********3640 | 2300 |
65 | 張明盛 | ********0992 | 2300 |
66 | 鐘彭宇 | ********3512 | 2530 |
67 | 李龍江 | ********4812 | 2530 |
68 | 左吉昌 | ********1749 | 2530 |
69 | 朱樂 | ********1033 | 2530 |
70 | 賀袖峰 | ********1995 | 2530 |
71 | 唐嵐蘭 | ********5228 | 2530 |
72 | 張立萍 | ********5211 | 2300 |
73 | 李嘉豪 | ********1870 | 2530 |
74 | 周高林 | ********0897 | 2300 |
75 | 蔣耀文 | ********2118 | 2530 |
76 | 唐文斌 | ********7068 | 2530 |
77 | 陳慧 | ********2317 | 2300 |
78 | 張偉宏 | ********0845 | 2300 |
79 | 尹定柏 | ********2093 | 2530 |
80 | 張奧 | ********7035 | 2530 |
81 | 陳宇軒 | ********2476 | 2300 |
82 | 唐雨軒 | ********3167 | 2300 |
83 | 肖圣群 | ********2967 | 2300 |
84 | 李維 | ********4616 | 2300 |
85 | 彭陽杰 | ********4698 | 2530 |
86 | 羅麗 | ********3100 | 2530 |
87 | 蔣澤豪 | ********4595 | 2530 |
88 | 黃文滔 | ********3598 | 2530 |
89 | 郭穎 | ********2861 | 2530 |
90 | 夏思宇 | ********3460 | 2530 |
91 | 鄧熠涵 | ********0503 | 2530 |
92 | 湯文權(quán) | ********2336 | 2300 |
93 | 林思鵬 | ********1670 | 2300 |
94 | 肖佳瑤 | ********1115 | 2300 |
95 | 夏尹 | ********0705 | 2300 |
96 | 曾維廣 | ********2220 | 2300 |
97 | 胡爭玉 | ********0293 | 2300 |
98 | 易鴻威 | ********1864 | 2300 |
99 | 李其玲 | ********2314 | 2530 |
100 | 李初承 | ********3721 | 2530 |
101 | 潘永康 | ********0201 | 2530 |
102 | 沈長云 | ********3629 | 2530 |
103 | 王鑫祥 | ********3068 | 2530 |
104 | 李仙蕎 | ********1856 | 2530 |
105 | 王子凡 | ********0676 | 2530 |
106 | 陳今濤 | ********3608 | 2300 |
107 | 張嘉康 | ********2163 | 2300 |
108 | 鄧必嬌 | ********3815 | 2300 |
109 | 馮歡欣 | ********3175 | 2300 |
110 | 張觀煒 | ********2714 | 2530 |
111 | 唐升明 | ********4696 | 2530 |
112 | 朱寧 | ********3760 | 2300 |
113 | 洪屴 | ********3933 | 2300 |
114 | 李林林 | 220222021227 | 1750 |
115 | 何鈺萍 | ********4019 | 1750 |
116 | 易萍 | ********4586 | 1750 |
117 | 李磊 | ********3426 | 1750 |
118 | 朱可欣 | ********2007 | 1750 |
119 | 方悅 | ********4801 | 1750 |
120 | 譚欣 | ********2431 | 1750 |
121 | 曹雅琦 | ********4216 | 2300 |
122 | 周銀鳳 | ********1245 | 2300 |
123 | 蔣婷婷 | ********3850 | 1750 |
124 | 聶賽丹 | ********5150 | 1750 |
125 | 周花 | ********2312 | 1750 |
126 | 劉靜怡 | ********0546 | 1750 |
127 | 孫曄 | ********1301 | 2300 |
128 | 易文 | ********2698 | 1750 |
129 | 朱彩利 | ********0597 | 1750 |
130 | 彭京 | ********4955 | 1750 |
131 | 皮詩琴 | ********2191 | 1750 |
132 | 袁燦 | ********1125 | 1750 |
133 | 劉培 | ********4931 | 1750 |
134 | 聶琴 | ********0535 | 1750 |
135 | 粟鳴輝 | ********4629 | 1750 |
136 | 尹樂 | ********1633 | 1750 |
137 | 李易靖 | ********5232 | 1750 |
138 | 汪平 | ********2378 | 1750 |
139 | 汪丹 | ********2379 | 1750 |
140 | 柳鳳怡 | ********0029 | 2300 |
141 | 譚子璇 | ********1906 | 2300 |
142 | 秦思奇 | ********2648 | 2300 |
143 | 王志杰 | ********3485 | 2300 |
144 | 夏頂豪 | ********5123 | 2300 |
145 | 周詩棋 | ********3831 | 2300 |
146 | 吳冰雁 | ********4809 | 2300 |
147 | 周東埔 | ********2473 | 2300 |
148 | 李沛霖 | ********2814 | 2300 |
149 | 陳俊霖 | ********5233 | 2300 |
150 | 丁一修 | ********1349 | 2300 |
151 | 柏崢輝 | ********4650 | 2300 |
152 | 宋子騰 | ********2335 | 2300 |
153 | 肖宇航 | ********3372 | 2300 |
154 | 舒俊穎 | ********0853 | 2300 |
155 | 鐘一帆 | ********2497 | 2300 |
156 | 徐波濤 | ********2760 | 2300 |
157 | 王悅 | ********3472 | 2300 |
158 | 李冠宇 | ********2981 | 2300 |
159 | 黃禹嘉 | ********4487 | 2300 |
160 | 鄧鈞仁 | ********3249 | 2300 |
161 | 彭浩成 | ********4931 | 2300 |
162 | 楊卓勛 | ********1104 | 2300 |
163 | 高廣池 | ********4875 | 2300 |
164 | 周鈺 | ********5180 | 2300 |
165 | 劉欣雨 | ********0346 | 2300 |
166 | 唐志強 | ********2237 | 3750 |
167 | 馬如媗 | ********4715 | 3750 |
168 | 胡凱敏 | ********4132 | 2300 |
169 | 彭健 | ********2009 | 2300 |
170 | 肖麒麟 | ********1733 | 2300 |
171 | 楊晶 | ********4846 | 2530 |
172 | 李東琳 | ********4409 | 2300 |
173 | 譚今 | ********2373 | 2300 |
174 | 錢雅詩 | ********5081 | 2300 |
175 | 陳明君 | ********3439 | 2300 |
176 | 熊棟梁 | ********1551 | 2300 |
177 | 陳磊 | ********3059 | 3900 |
178 | 李嘉欣 | ********3036 | 3900 |
179 | 李蓉 | ********4858 | 3900 |
180 | 張康 | ********4952 | 3900 |
181 | 尹智祥 | ********4023 | 3900 |
182 | 蘇瑋鵬 | ********3474 | 2300 |
183 | 雷佳玲 | ********1560 | 3750 |
184 | 邱雪美 | ********1016 | 3750 |
185 | 蔣美蓉 | ********3051 | 3900 |
186 | 朱天奇 | ********4845 | 3900 |
187 | 吳玉璋 | ********4834 | 3900 |
188 | 蔣志成 | ********4846 | 3900 |
189 | 杜利微 | ********0206 | 3900 |
190 | 張順美 | ********2993 | 3900 |
556760 |
官方微信
官方手機站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院版權(quán)所有