根據(jù)湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院文明宿舍評選工作要求,經(jīng)符合條件的宿舍申報、學(xué)校檢查復(fù)審,初步確定2024年4月湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院“文明寢室”候選名單,現(xiàn)對70間擬評宿舍予以公示(名單附后),接受廣大師生監(jiān)督。公示時間為2024年5 月1日— 5月5日。在公示期間,校內(nèi)任何部門或個人如有異議,可以向?qū)W生工作部(團委)反映。
聯(lián)系人:徐佳
聯(lián)系電話:15200941763
聯(lián)系地址:看臺下105辦公室
學(xué)生工作部(團委)
2024年5月1日
查寢時間 | 樓棟 | 寢室 | 優(yōu)寢 | 班級 | 學(xué)院 |
4.8 | 1 | 109 | A | 會計2201.2208 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 111 | A | 會計2201.2202 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 117 | A | 會計2202 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 131 | A | 會計2301 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 136 | A | 會計2203 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 137 | A | 會計2301.2302 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 213 | A | 會計2302 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 220 | A | 會計2302 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 233 | A | 會計2206.2205 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 237 | A | 會計2204.2206 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 307 | A | 會計2207 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 310 | A | 酒管2202 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 319 | A | 電商2201 | 經(jīng)貿(mào) |
4.8 | 1 | 334 | A | 會計2303 | 經(jīng)貿(mào) |
4.16 | 1 | 419 | A | 會計2305 | 經(jīng)貿(mào) |
4.23 | 1 | 738 | A | 英語2202 | 經(jīng)貿(mào) |
4.23 | 1 | 731 | A | 英語2202 | 經(jīng)貿(mào) |
4.23 | 1 | 708 | A | 英語2201 | 經(jīng)貿(mào) |
4.23 | 1 | 638 | A | 營銷2204 | 經(jīng)貿(mào) |
4.23 | 8 | 404 | A | 金融2203 | 經(jīng)貿(mào) |
4.29 | 8 | 707 | A | 電商2302 | 經(jīng)貿(mào) |
4.29 | 8 | 711 | A | 電商2302 | 經(jīng)貿(mào) |
4.9 | 6 | 419 | A | 數(shù)媒2204 | 信息 |
4.22 | 6 | 783 | A | 軟件2205 | 信息 |
4.1 | 2 | 701 | A | 軟件2201 | 信息 |
4.1 | 2 | 703 | A | 軟件2201 | 信息 |
4.1 | 2 | 720 | A | 大數(shù)據(jù)2202 | 信息 |
4.1 | 2 | 731 | A | 大數(shù)據(jù)2204 | 信息 |
4.9 | 2 | 629 | A | 大數(shù)據(jù)2304 | 信息 |
4.9 | 2 | 630 | A | 大數(shù)據(jù)2304 | 信息 |
4.9 | 2 | 632 | A | 人工智能2201 | 信息 |
4.15 | 2 | 422 | A | 軟件2301 | 信息 |
4.15 | 2 | 502 | A | 軟件2305 | 信息 |
4.15 | 2 | 504 | A | 數(shù)媒2205 | 信息 |
4.15 | 2 | 518 | A | 軟件2305.2306 | 信息 |
4.22 | 2 | 225 | A | 網(wǎng)絡(luò)2303 | 信息 |
4.22 | 2 | 228 | A | 網(wǎng)絡(luò)2203 | 信息 |
4.22 | 2 | 306 | A | 數(shù)媒2302 | 信息 |
4.22 | 3 | 110 | A | 工業(yè)設(shè)計2301 | 信息 |
4.28 | 2 | 737 | A | 大數(shù)據(jù)2305 | 信息 |
4.28 | 2 | 637 | A | 人工智能2203 | 信息 |
4.2 | 4 | 515 | A | 汽修2202 | 汽車 |
4.2 | 4 | 369 | A | 新能源2202 | 汽車 |
4.11 | 4 | 649 | A | 汽電2201.2202 | 汽車 |
4.11 | 4 | 659 | A | 汽電2202 | 汽車 |
4.11 | 4 | 660 | A | 汽電2202 | 汽車 |
4.2 | 1 | 614 | A | 汽電2301.2302 | 汽車 |
4.11 | 3 | 135 | A | 汽電2302 | 汽車 |
4.11 | 3 | 138 | A | 汽電2302 | 汽車 |
4.11 | 3 | 347 | A | 汽修2304 | 汽車 |
4.11 | 3 | 351 | A | 汽營2301 | 汽車 |
4.11 | 3 | 357 | A | 汽營2302 | 汽車 |
4.11 | 3 | 358 | A | 汽營2302 | 汽車 |
4.18 | 3 | 430 | A | 汽營2303 | 汽車 |
4.18 | 3 | 439 | A | 汽智2301 | 汽車 |
4.18 | 3 | 449 | A | 汽智2302 | 汽車 |
4.18 | 3 | 451 | A | 汽智2302 | 汽車 |
4.25 | 3 | 624 | A | 新能源2301 | 汽車 |
4.25 | 3 | 725 | A | 新能源2301.2302.2304 | 汽車 |
4.17 | 4 | 349 | A | 機制2304 | 機械 |
4.17 | 4 | 615 | A | 增材制造2302 | 機械 |
4.24 | 4 | 405 | A | 模具2302 | 機械 |
4.24 | 4 | 422 | A | 模具2303 | 機械 |
4.1 | 3 | 126 | A | 制造裝備2301 | 機械 |
4.1 | 3 | 317 | A | 工業(yè)檢測2203 | 機械 |
4.1 | 3 | 409 | A | 數(shù)控2202.2203 | 機械 |
4.1 | 3 | 414 | A | 數(shù)字設(shè)計2201.2202 | 機械 |
4.7 | 5 | 356 | A | 電梯2303.電氣2304 | 電氣 |
4.26 | 5 | 731 | A | 智控2202 | 電氣 |
4.26 | 5 | 754 | A | 電子2202 | 電氣 |
官方微信
官方手機站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有