根據(jù)湖南機電職業(yè)技術學院文明宿舍評選工作要求,經(jīng)符合條件的宿舍申報、學校檢查復審,初步確定2024年5月湖南機電職業(yè)技術學院“文明寢室”候選名單,現(xiàn)對54間擬評宿舍予以公示(名單附后),接受廣大師生監(jiān)督。公示時間為2024年6 月1日— 6月5日。在公示期間,校內(nèi)任何部門或個人如有異議,可以向?qū)W生工作部(團委)反映。
聯(lián)系人:徐佳
聯(lián)系電話:15200941763
聯(lián)系地址:看臺下105辦公室
學生工作部(團委)
2024年6月1日
2024年5月份文明寢室 | |||||||
查寢時間 | 樓棟 | 寢室 | 優(yōu)寢 | 班級 | 輔導員 | 學院 | 晚歸學生 |
24.05.06 | 4 | 4-659 | A | 汽電2202 | 陳家威 | 汽車學院 | 無 |
24.05.06 | 4 | 4-660 | A | 汽電2202 | 陳家威 | 汽車學院 | 無 |
24.05.07 | 6 | 6-213 | A | 楚怡機器人23-2 | 榮繼芳 | 電氣學院 | 無 |
24.05.07 | 6 | 6-215 | A | 楚怡機器人23-2 | 榮繼芳 | 電氣學院 | 無 |
24.05.07 | 6 | 6-219 | A | 楚怡機器人23-2 | 榮繼芳 | 電氣學院 | 無 |
24.05.07 | 3 | 3-509 | A | 電子2201 | 姜小華 | 電氣學院 | 無 |
24.05.07 | 3 | 3-512 | A | 電子2202.機電2201 | 姜小華.林晗 | 電氣學院 | 無 |
24.05.07 | 3 | 3-513 | A | 機電2202.2203 | 林晗 | 電氣學院 | 無 |
24.05.08 | 6 | 6-419 | A | 數(shù)媒2204 | 譚汝捷 | 信息學院 | 無 |
24.05.08 | 2 | 2-422 | A | 軟件2301 | 覃愷 | 信息學院 | 無 |
24.05.09 | 1 | 1-711 | A | 會計2306 | 康健文 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.09 | 1 | 1-731 | A | 英語2202 | 朱曉雯 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.09 | 1 | 1-732 | A | 英語2202 | 朱曉雯 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.09 | 1 | 1-738 | A | 英語2202 | 朱曉雯 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.09 | 8 | 8-411 | A | 金融2204 | 左松華 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.10 | 3 | 3-317 | A | 工業(yè)檢測2203 | 蘇冬蘭 | 機械學院 | 無 |
24.05.10 | 3 | 3-321 | A | 焊接2301.2302.2303 機制2301 | 鄒適 | 機械學院 | 無 |
24.05.10 | 3 | 3-414 | A | 數(shù)字設計2201.2202 | 尹倫禹.王梓軒 | 機械學院 | 無 |
24.05.11 | 4 | 4-524 | A | 汽修2203 | 陳家威 | 汽車學院 | 無 |
24.05.11 | 3 | 3-334 | A | 汽修2303 | 賀成龍 | 汽車學院 | 無 |
24.05.11 | 3 | 3-339 | A | 汽修2304 | 賀成龍 | 汽車學院 | 無 |
24.05.11 | 3 | 3-347 | A | 汽修2304 | 賀成龍 | 汽車學院 | 無 |
24.05.13 | 5 | 5-203 | A | 機電2201 | 林晗 | 電氣學院 | 無 |
24.05.14 | 2 | 2-304 | A | 數(shù)媒2301 | 曾誠 | 信息學院 | 無 |
24.05.14 | 2 | 2-418 | A | 數(shù)媒2306 軟件2301 | 張博 覃愷 | 信息學院 | 無 |
24.05.15 | 1 | 1-418 | A | 會計2305 | 張語詩 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.15 | 1 | 1-432 | A | 營銷2301 | 黃琪哲 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.15 | 1 | 1-505 | A | 電商2205 | 江雯 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.15 | 1 | 1-514 | A | 營銷2302.2303 | 黃琪哲 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.16 | 4 | 4-349 | A | 機制2304 | 謝姝謠 | 機械學院 | 無 |
24.05.16 | 4 | 4-615 | A | 增材制造2302 | 李晉陽 | 機械學院 | 無 |
24.05.17 | 3 | 3-449 | A | 汽智2302 | 張園 | 汽車學院 | 無 |
24.05.21 | 6 | 6-712 | A | 軟件2202 | 康再興 | 信息學院 | 無 |
24.05.21 | 6 | 6-783 | A | 軟件2205 | 康再興 | 信息學院 | 無 |
24.05.21 | 2 | 2-228 | A | 網(wǎng)絡2203 | 康再興 | 信息學院 | 無 |
24.05.21 | 2 | 2-230 | A | 網(wǎng)絡2303 | 劉思敏 | 信息學院 | 無 |
24.05.22 | 1 | 1-109 | A | 會計2201.2208 | 王璐.朱曉雯 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.22 | 1 | 1-111 | A | 會計2201.2202 | 王璐.左松華 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.22 | 1 | 1-327 | A | 會計2303 | 張語詩 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.22 | 1 | 1-336 | A | 電商2202 | 江雯 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.23 | 4 | 4-405 | A | 模具2302 | 羅珍 | 機械學院 | 無 |
24.05.27 | 5 | 5-639 | A | 電梯2201 | 姜小華 | 電氣學院 | 無 |
24.05.27 | 5 | 5-644 | A | 機器人2203.電梯2201 | 張美希.姜小華 | 電氣學院 | 無 |
24.05.27 | 5 | 5-754 | A | 電子2202 | 姜小華 | 電氣學院 | 無 |
24.05.28 | 6 | 6-558 | A | 網(wǎng)絡2302 | 劉思敏 | 信息學院 | 無 |
24.05.28 | 2 | 2-602 | A | 數(shù)媒2207 | 楊志方 | 信息學院 | 無 |
24.05.28 | 2 | 2-630 | A | 大數(shù)據(jù)2304 | 劉靚 | 信息學院 | 無 |
24.05.28 | 2 | 2-632 | A | 人工智能2201 | 邊敏 | 信息學院 | 無 |
24.05.28 | 2 | 2-636 | A | 人工智能2202 | 邊敏 | 信息學院 | 無 |
24.05.28 | 2 | 2-720 | A | 大數(shù)據(jù)2202 | 康再興 | 信息學院 | 無 |
24.05.29 | 8 | 8-610 | A | 金融2302 | 蔡瑩 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.29 | 8 | 8-624 | A | 英語2302 | 溫創(chuàng)業(yè) | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.29 | 8 | 8-713 | A | 電商2303 | 陳雅 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
24.05.29 | 8 | 8-518 | A | 酒管2302 | 黃琪哲 | 經(jīng)貿(mào)學院 | 無 |
官方微信
官方手機站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機電職業(yè)技術學院版權所有