我校2024年三二分段制高職合作辦學(xué)轉(zhuǎn)段筆試考試成績(jī)公示如下。公示期為5個(gè)工作日。公示期內(nèi)如有疑義請(qǐng)與教務(wù)處聯(lián)系;聯(lián)系電話:18670306722。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 中學(xué)學(xué)校 | 身份證號(hào)碼 | 中專專業(yè) | 報(bào)考專業(yè) | 成績(jī) |
1 | 彭迪 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 43012120060726009x | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 85 |
2 | 涂博鵬 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430181200608115114 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 80 |
3 | 吳民禹 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430681200611282375 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 80 |
4 | 顧鑫 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430381200601010038 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 57 |
5 | 柳文吉 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610170036 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 78 |
6 | 徐子杰 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430681200701020299 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 74 |
7 | 楊佳浩 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430105200512216117 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 62 |
8 | 楊文濤 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610110033 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 62 |
9 | 江攀 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430626200607190174 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 82 |
10 | 唐卓夫 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200611270012 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 75 |
11 | 段潤(rùn)涵 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200609090178 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 81 |
12 | 文嘉俊 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200605280054 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 74 |
13 | 彭小康 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200602280091 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 75 |
14 | 湯梓然 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430723200612290117 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 68 |
15 | 周涵彬 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610200215 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 61 |
16 | 黃浩 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200512021512 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 70 |
17 | 李博文 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200604140156 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 71 |
18 | 仇宇洋 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430521200611073811 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 67 |
19 | 吳楨毅 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 43052320060723091X | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 80 |
20 | 鄒詠?zhàn)?/td> | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430524200604251578 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 72 |
21 | 李海鋆 | 男 | 土家族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430821200606117716 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 73 |
22 | 陳靖 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430981200611226310 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 67 |
23 | 余圓樂 | 女 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200702220248 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 73 |
24 | 戴曉陽(yáng) | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 431322200606260133 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 69 |
25 | 郭唐琪 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430105200607216136 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 65 |
26 | 姜錦宏 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200612150039 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 69 |
27 | 張俊豪 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200612110192 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 68 |
28 | 譚超穎 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430381200605050176 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 85 |
29 | 戴權(quán) | 男 | 苗族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430122200608115210 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 87 |
30 | 盛嘉俊 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610030252 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 81 |
31 | 王嘉文 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200605190059 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 77 |
32 | 粟凱 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200511217935 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 67 |
33 | 魯光頻 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430781200702040019 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 78 |
34 | 盛欽 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200512250171 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 73 |
35 | 劉勇 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430421200607250496 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 68 |
36 | 劉健翔 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200611120137 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 70 |
37 | 林子輝 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610180058 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 77 |
38 | 鄧知為 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200604090099 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 81 |
39 | 曹文哲 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200602166416 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 75 |
40 | 龔宇豪 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200603300154 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 68 |
41 | 潘杰 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430381200602040239 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 75 |
42 | 黃宇航 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200611200233 | 機(jī)械制造技術(shù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 66 |
43 | 李雨濤 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 431382200607060359 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 76 |
44 | 李澤熙 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200607290133 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 78 |
45 | 周建林 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610150094 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 58 |
46 | 湯辰昊 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610150035 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 62 |
47 | 梁非凡 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 431382200512270070 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 66 |
48 | 陳鑫浩 | 男 | 土家族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430103200607011517 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 77 |
49 | 楊子樂 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200603190055 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 66 |
50 | 沈俊良 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430104200606163515 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 58 |
51 | 王予涵 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 431321200510210194 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 64 |
52 | 章志鵬 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430721200604030056 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 71 |
53 | 廖湘軍 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200602040178 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 63 |
54 | 柳浩波 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200602280016 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 58 |
55 | 毛雄壯 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430122200605131610 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 60 |
56 | 賴宇威 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200603170054 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 66 |
57 | 王錦豪 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430224200602010117 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 61 |
58 | 李震宇 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200407260036 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 64 |
59 | 易佳興 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200605180213 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 79 |
60 | 周子超 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200609220075 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 54 |
61 | 易博榮 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200608030114 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 56 |
62 | 李添樂 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200607310173 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 64 |
63 | 莊家彬 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 341221200511208339 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 63 |
64 | 盛子涵 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200603030190 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 53 |
65 | 王子華 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200611100179 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 71 |
66 | 劉永康 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200602141892 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 62 |
67 | 李宇航 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200608020055 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 52 |
68 | 吳佳慶 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 43068120061129013X | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 63 |
69 | 宋振興 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 431321200605030372 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 66 |
70 | 繆若儒 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200603240032 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 59 |
71 | 康鑫浩 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200608120072 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 69 |
72 | 林深淼 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200607080099 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 72 |
73 | 姜勇軍 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 362302200504126539 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 72 |
74 | 吳文凱 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200610120071 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 61 |
75 | 葉子豪 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430626200512040333 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 51 |
76 | 董梓軒 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200601062818 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 69 |
77 | 饒子喻 | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200608220110 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 65 |
78 | 曹嘉伊陽(yáng) | 男 | 漢族 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 | 430121200609190099 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) | 58 |
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長(zhǎng)沙市開福區(qū)萬(wàn)家麗北路一段359號(hào)
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有