為全面貫徹落實黨中央、國務院關于“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”工作任務部署,根據教育部和省教育廳關于推進高校畢業(yè)生就業(yè)工作的要求,以及湖南省普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)區(qū)域性、行業(yè)性常設市場建設要求,為更好搭建招聘單位與畢業(yè)生交流平臺,為畢業(yè)生提供充足有效的就業(yè)、實習崗位,確保畢業(yè)生更高質量和更充分就業(yè)。于2023年6月16日(星期五)舉辦“2023年供需見面會”。為保證活動有序規(guī)范進行,通知如下:
一、招聘會時間及地點
招聘會時間:2023年6月16日(星期五 9:30-13:30)
招聘會地點:湖南機電職業(yè)技術學院德苑廣場
(長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號)
二、組織機構
主辦單位:
湖南省教育廳
承辦單位:
長沙經濟技術開發(fā)區(qū)人社局
寧鄉(xiāng)市高新技術開發(fā)區(qū)人社局
寧鄉(xiāng)市經濟技術開區(qū)發(fā)人社局
湖南省教育廳畢業(yè)生就業(yè)辦公室
湖南省大中專學校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心
湖南機電職業(yè)技術學院
三、參會人員
2023-2024屆畢業(yè)生
四、工作要求
1、高度重視、精心組織。2023年就業(yè)環(huán)境依然嚴峻,我校畢業(yè)生就業(yè)工作任務重,壓力大。全體教職員工,從思想上要認清形勢,高度重視,在實施過程中要周密布置,全面動員,精心指導。
2、加強合作,校企對接。根據用人單位實際情況,結合學院專業(yè)設置,各學院要積極與用人單位對接,建立院企就業(yè)合作基地,充分發(fā)揮好學生就業(yè)的橋梁紐帶作用,讓學生能就業(yè)、就好業(yè),讓單位引得進、用得好。
3、廣泛宣傳,精準指導。輔導員、班主任提前做好未就業(yè)畢業(yè)生的統(tǒng)計及招聘活動的宣傳動員工作,并以此為契機幫助學生推薦一個合適的工作崗位。特別是對于就業(yè)困難的學生要做到重點關注、重點推薦并做好幫扶記錄。
附件:2023年供需見面會企業(yè)招聘信息
招生就業(yè)處
2023.6.12
附件
2023年供需見面會企業(yè)招聘信息
序號 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 人數 | 薪酬 |
1 | 湖南戴斯光電有限公司 | 鍍膜技工 | 2 | 4500-6000 |
CNC/切割技工 | 2 | 4500-6000 | ||
技術操作工 | 10 | 4500-5500 | ||
檢測員 | 5 | 4500-5000 | ||
2 | 湖南法恩萊特新能源科技有限公司 | 生產操作工 | 10 | 5000-8000 |
化驗分析員 | 2 | 4000-7000 | ||
3 | 湖南星港家居發(fā)展有限公司 | 新媒體 | 10 | 2000-3000 |
抖音運營 | 10 | 2000-3000 | ||
拍攝剪輯 | 10 | 2000-3000 | ||
平面設計 | 10 | 2000-3000 | ||
4 | 湖南長峰電力集團股份有限公司 | 售后技術員 | 5 | 4000-8000 |
檢測員 | 4 | 4000-7000 | ||
運維消缺 | 10 | 4000-7000 | ||
試驗員 | 4 | 4000-7000 | ||
質量檢驗 | 4 | 4000-7000 | ||
營銷員 | 5 | 4000-7000 | ||
電力儲備 | 6 | 4000-8000 | ||
工程造價 | 4 | 4000-7000 | ||
5 | 湖南長高成套電器有限公司 | 機械設計工程師 | 5 | 8000-12000 |
數控車間技工 | 10 | 8000-10000 | ||
電氣工程師 | 5 | 8000-12000 | ||
車間主任、生產經理 | 2 | 10000-12000 | ||
熱加工工程師 | 5 | 10000-15000 | ||
鑄造工程師 | 5 | 10000-15000 | ||
6 | 湖南長高電氣有限公司 | 裝配學員 | 35 | 3500-7000 |
機加學員 | 20 | 3500-7000 | ||
7 | 湖南中財化學建材有限公司 | 生產管理 | 10 | 4500-5500 |
技術服務 | 3 | 4000-5000 | ||
8 | 長沙邦盛新能源有限公司 | 自動化工程師學徒 | 5 | 4000-5000 |
9 | 長沙頂津食品有限公司 | 助理工程師 | 30 | 5000-7500 |
品質管理QC | 10 | 5000-7000 | ||
生產/品質管理實習生 | 30 | 3900 | ||
10 | 長沙格力暖通制冷設備有限公司 | 質檢員 | 5 | 4000 |
實驗員 | 5 | 4000 | ||
質檢員 | 5 | 4000 | ||
設備保全員 | 5 | 4000 | ||
關鍵設備操作工 | 5 | 4000 | ||
機加工 | 5 | 4000 | ||
11 | 長沙天和鉆具機械有限公司 | 數控車操作工 | 5 | 6000-8000 |
加工中心操作工 | 5 | 7000-9000 | ||
儲備干部 | 3 | 5000-6000 | ||
12 | 長沙壹納光電材料有限公司 | 生產操作 | 10 | 4000-7000 |
生產技術員 | 10 | 4000-8000 | ||
生產管理 | 5 | 5000-8000 | ||
設備維修 | 8 | 5000-8000 | ||
13 | 長沙恒楓食品有限公司 | 儲備干部 | 2 | 5000 |
維修技術人員 | 5 | 4000-6000 | ||
14 | 長沙卡福萊汽車配件有限公司 | 工藝工程師助理 | 4 | 3500-7000 |
調試員 | 6 | 4000-7000 | ||
生產儲備干部 | 12 | 4000-7000 | ||
15 | 長沙南萬切削工具有限公司 | 數控操作實習生 | 10 | 2000-3000 |
繪圖員實習生 | 2 | 2000-3000 | ||
數控編程實習生 | 2 | 2000-3000 | ||
倉庫文員 | 2 | 2000-3000 | ||
16 | 湖南樂業(yè)人力資源有限公司 | 客服實習生 | 2 | 3000-5000 |
招聘實習生 | 2 | 3000-5000 | ||
17 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 銷售工程師 | 8 | 3500-5500 |
售后服務工程師 | 5 | 3500-5500 | ||
電氣調試 | 5 | 3500-5500 | ||
裝配鉗工 | 3 | 3500-5500 | ||
數控車工 | 5 | 3500-5500 | ||
質量檢驗 | 3 | 3500-5500 | ||
18 | 湖南諾瑪液壓科技有限公司 | CNC儲備人才 | 4 | 3000-4500 |
19 | 湖南冰勛制冷設備有限公司 | 儲備電氣工程師 | 2 | 4000-8000 |
儲備焊接工程師 | 2 | 4000-8000 | ||
外貿跟單 | 3 | 3000-6000 | ||
外貿業(yè)務員 | 2 | 3000-8000 | ||
內貿業(yè)務員 | 2 | 4000-8000 | ||
20 | 湖南建湘機械科技有限公司 | 銷售工程師 | 5 | 3000-5000 |
倉管 | 2 | 3000-5000 | ||
21 | 湖南明和光電設備有限公司 | 電氣工程師 | 3 | 4000-6000 |
項目經理 | 3 | 5000-8000 | ||
機械設計工程師 | 2 | 6000-8000 | ||
營銷專員 | 5 | 6000-10000 | ||
儲備干部 | 5 | 4000-6000 | ||
22 | 湖南三彩光電科技有限公司 | 銷售經理 | 15 | 4000-11000 |
23 | 湖南晟世國宇光電科技有限公司 | 業(yè)務員 | 10 | 3580+提成 |
電話銷售跟單員 | 10 | 3580+提成 | ||
工程助理 | 2 | 面談 | ||
普工 | 20 | 面談 | ||
品質專員 | 2 | 面談 | ||
24 | 湖南五新智能科技股份有限公司 | 售后服務工程師 | 30 | 5000 |
25 | 湖南宇環(huán)精密制造有限公司 | 機械裝配崗 | 10 | 4000-8000 |
電氣裝配崗 | 10 | 4000-8000 | ||
工藝崗 | 5 | 4000-8000 | ||
26 | 藍思科技股份有限公司 | 技術員 | 200 | 6000-7000 |
27 | 遠大科技集團有限公司 | 機器人操作工 | 10 | 1900 |
管理培訓生 | 10 | 1900 | ||
數控工 | 5 | 1900 | ||
運營技師 | 50 | 1900 | ||
28 | 長沙道勤生物科技有限公司 | 銷售代表 | 20 | 4000-6000 |
培訓老師 | 2 | 5000-6000 | ||
人事助理 | 2 | 4000-5000 | ||
財務助理 | 2 | 4000-5000 | ||
實習生 | 30 | 4000-5000 | ||
29 | 長沙開元儀器有限公司 | 銷售工程師 | 8 | 基本工資 |
售后服務工程師 | 10 | |||
30 | 長沙六和汽車零部件有限公司 | 設備維修 | 1 | 5500-6500 |
數控工程師 | 5 | 5000-6500 | ||
CNC操作員 | 5 | 5000-6500 | ||
31 | 長沙希地碼科技有限公司 | 機器視覺售后服務工程師 | 10 | 5000-10000 |
銷售工程師 | 8 | 面議 | ||
生產工程師 | 5 | 4000-6000 | ||
計算機視覺研發(fā)工程師 | 2 | 5000+ | ||
32 | 長沙興達電器制造有限公司 | 電工 | 5 | 4000-6000 |
文員 | 3 | 3500 | ||
普工 | 10 | 3000-5000 | ||
33 | 中金京銀文化(北京)有限公司 | 銷售專員 | 15 | 3000-5000 |
采購助理 | 2 | 3000-5000 | ||
運營助理 | 2 | 3000-5000 | ||
電商客服 | 2 | 3000-5000 | ||
34 | 長沙中達智能科技有限公司 | 機械設計工程師 | 5 | 4000-6000 |
營銷經理 | 5 | 4000-6000 | ||
35 | 湖南麗臣實業(yè)股份有限公司 | 設備操作崗 | 3 | 4500-6000 |
維修崗 | 3 | 4500-6000 | ||
業(yè)務員 | 3 | 4500-6000 | ||
36 | 長沙鎂鎂科技有限公司 | 模具儲備干部 | 2 | 4000-5000 |
電氣技術員 | 1 | 4000-5000 | ||
機械技術員 | 2 | 4000-5000 | ||
37 | 湖南全順江鈴汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 2 | 底薪+提成 |
DCRC專員 | 2 | 3500-4500 | ||
學徒 | 5 | 1700-2800 | ||
38 | 湖南鑫源汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 3000-15000 |
服務顧問 | 1 | 3000-6000 | ||
機修學徒 | 2 | 1500-2500 | ||
配件管理員 | 1 | 3500-6000 | ||
收銀員 | 1 | 3500-4500 | ||
39 | 湖南有道汽車有限公司 | 銷售實習生 | 2 | 2000+提成 |
服務顧問實習生 | 2 | 2000+提成 | ||
電邀顧問 | 2 | 2000+提成 | ||
40 | 湖南語亦云科技有限公司 | 人工智能訓練師 | 10 | 1800-3000+獎金 |
輿情分析師 | 3 | 1800-3000+獎金 | ||
41 | 長沙力天林躍汽車銷售服務有限公司 | 銷售實習生 | 30 | 實習期:1500 |
DCC邀約專員 | 3 | 實習期:1500 | ||
續(xù)保助理 | 1 | 實習期:1500 | ||
42 | 長沙瑞安康汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 4000-13000 |
汽車網銷 | 5 | 4000-8000 | ||
43 | 長沙天潮貿易有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 1540+提成 |
機修學徒 | 2 | 1540-2000 | ||
44 | 長沙一汽汽車有限公司 | 市場營銷員 | 5 | 2000-7000 |
倉庫管理員 | 3 | 2000-6000 | ||
機修學員 | 10 | 2000-5000 | ||
銷售助理 | 2 | 2000-4000 | ||
45 | 中移鐵通有限公司 | 商客經理 | 20 | 3000+ |
46 | 長沙華捷汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 10 | 4000-52000 |
服務顧問 | 5 | 4000-8000 | ||
機電維修 | 5 | 4000-8000 | ||
鈑金維修 | 5 | 4000-8000 | ||
文職崗位 | 2 | 3000-5000 | ||
47 | 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 推廣專員 | 10 | 5000-6000 |
銷售代表 | 20 | 4000-8000 | ||
品牌傳播運營 | 2 | 5000-6000 | ||
48 | 九龍倉(長沙)置業(yè)有限公司 | 工程技術員 | 10 | 3200-4500 |
顧客服務大使 | 10 | 3200-4500 | ||
管業(yè)運作督察員 | 5 | 3200-4500 | ||
49 | 湖南德賽電池有限公司 | 生產技術崗 | 30 | 5000-7000 |
設備技術員 | 5 | 5000-7000 | ||
動力技術員 | 3 | 5000-7000 | ||
質檢員 | 5 | 5000-7000 | ||
50 | 湖南九通汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問/助理 | 5 | 2000 |
電話邀約 | 3 | 2000 | ||
機修學徒 | 1 | 2000 | ||
鈑金學徒 | 1 | 2000 | ||
服務顧問助理 | 1 | 2000 | ||
新媒體運營 | 1 | 2500 | ||
51 | 湖南天創(chuàng)精工科技有限公司 | 拋光技術員 | 2 | 4500 |
磨削技術員 | 2 | 4500 | ||
車削技術員 | 2 | 4500 | ||
52 | 湖南天友精密技術有限公司 | 裝配工程師 | 20 | 6000-8000 |
機械工程師 | 5 | 5000-10000 | ||
外貿業(yè)務經理 | 5 | 6000-10000 | ||
物控工程師 | 6 | 5000-7000 | ||
采購工程師 | 6 | 5000-7000 | ||
新媒體運營專員 | 2 | 5000-8000 | ||
倉庫主管 | 2 | 6000-10000 | ||
倉庫管理員 | 2 | 5000-7000 | ||
品質工程師 | 6 | 5000-7000 | ||
CNC技術員 | 5 | 6000-8000 | ||
53 | 湖南醉仙網網絡科技有限公司 | 電話銷售 | 30 | 4000-20000 |
主播/助播 | 20 | 4000-8000 | ||
電商運營助理 | 10 | 4000-10000 | ||
54 | 黎耀智能科技有限公司 | 折彎學徒 | 10 | 4000 |
數沖學徒 | 10 | 4000 | ||
實習生 | 2 | 4000 | ||
55 | 日立電梯(中國)有限公司湖南分公司 | 電梯維保員 | 20 | 3000-8000 |
調驗員 | 2 | 3000-8000 | ||
項目監(jiān)理員 | 1 | 3000-10000 | ||
56 | 長沙戴卡科技有限公司 | 機加儲備人員 | 3 | 4000-6000 |
熱工儲備人員 | 5 | 4000-6000 | ||
設備維修儲備人員 | 2 | 4000-6000 | ||
質量檢查儲備人員 | 2 | 4000-6000 | ||
涂裝工序儲備人員 | 2 | 4000-6000 | ||
57 | 長沙卡頓??藸杻x器有限公司 | 機械設計員 | 3 | 2800-5000 |
自動化開發(fā)員 | 5 | 2800-5000 | ||
銷售員 | 5 | 2800-5000 | ||
電氣裝配員 | 10 | 2800-5000 | ||
58 | 長沙市芙蓉區(qū)維克斯文化有限公司 | 課程顧問 | 15 | 3000-8000 |
英語老師 | 2 | 3000-6000 | ||
59 | 中國大地財產保險股份有限公司長沙中心支公司 | 渠道助理 | 4 | 3500 |
客戶經理 | 15 | 3000-10000 | ||
60 | 中繭新科生物有限公司 | 技術員 | 50 | 5000-7000 |
61 | 湖南吉華恒晟控股集團有限公司 | 銷售經理 | 10 | 3500+獎金 |
技術員 | 2 | 3500-6000 | ||
62 | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | 工藝員 | 2 | 4000—7000 |
測試員 | 20 | 4000—7000 | ||
裝配員 | 20 | 4000—7000 | ||
計劃助理 | 1 | 4000—7000 | ||
物控助理 | 1 | 4000—7000 | ||
63 | 湖南中益邦達能源科技有限公司 | 工藝技術員 | 5 | 4500-5000 |
設備技術員 | 5 | 4500-5000 | ||
生產操作員 | 10 | 4500-5000 | ||
64 | 湖南河豚機電設備有限公司 | 鉗工 | 5 | 3500 |
裝配電工 | 5 | 3500 | ||
機加工 | 5 | 3500 | ||
65 | 長沙雨澤服裝有限公司 | 督導 | 3 | 5000-12000 |
客服專員 | 4 | 4000-10000 | ||
文員 | 2 | 3600-5000 | ||
導購 | 5 | 3500-7000 | ||
66 | 湖南艾博特機器人技術有限公司 | 電氣技術員 | 10 | 3200-8000 |
67 | 岳陽長煉機電工程技術有限公司 | 電氣技術崗 | 10 | 3500-8000 |
儀表技術崗 | 10 | 3500-8000 | ||
機械技術崗 | 10 | 3500-8000 | ||
68 | 博魯斯潘精密機床(湖南)有限公司 | 裝配技師 | 20 | 130元/天 |
69 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 生產運營儲備崗 | 150 | 4500-6000 |
70 | 江蘇杰士德精密工業(yè)有限公司 | 售服工程師 | 50 | 4500-6000 |
71 | 寧波阿爾卑斯電子有限公司 | 設備維修技師 | 20 | 4500-5500 |
72 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 | 營銷儲干 | 20 | 6000 |
新營銷(新媒體運營) | 10 | 6000 | ||
行政人事 | 5 | 6000 | ||
73 | 萬向一二三股份公司 | 一線操作 | 50 | |
74 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 生產實習生 | 100 | 4500-5500 |
設備員 | 100 | 4500-5500 | ||
技術員 | 30 | 4500-5500 | ||
75 | 金德鑫科技(深圳)有限公司觀瀾分公司 | 人事行政專員 | 3 | 5000-6000 |
品質文員 | 2 | 5000-7000 | ||
輸單員 | 3 | 5000-7000 | ||
PMC文員 | 5 | 5000-7000 | ||
生產文員 | 4 | 5000-7000 | ||
文控文員 | 2 | 5000-7000 | ||
采購員 | 3 | 5000-6000 | ||
船務專員 | 3 | 5500-7000 | ||
工藝工程師 | 2 | 5000-7000 | ||
測量技術員 | 2 | 5000-7500 | ||
IQC、IPQC、QA | 15 | 5000-7000 | ||
網絡管理員 | 2 | 6000-7000 | ||
物流、倉管員 | 6 | 5000-6500 | ||
76 | 泉州三安半導體科技有限公司 | 生產技術員 | 100 | 5000-6500 |
設備技術員 | 100 | 5000-6500 | ||
77 | 江蘇羅思韋爾電氣有限公司 | 軟件工程師 | 5 | 4500-6000 |
硬件工程師 | 5 | 4500-6000 | ||
測試工程師 | 5 | 4500-6000 | ||
現場TE測試工程師 | 3 | 4500-6000 | ||
現場PE工程師 | 3 | 4500-6000 | ||
現場ME工程師 | 3 | 4500-6000 | ||
現場質量工程師 | 3 | 4500-6000 | ||
生產儲備干部 | 5 | 4500-6000 | ||
現場技術員 | 5 | 4500-6000 | ||
78 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 生產儲備干部 | 40 | 6000-7000 |
生產技術員 | 40 | 6000-7000 | ||
工藝技術員 | 30 | 6000-7000 | ||
分析檢測員 | 30 | 6000-7000 | ||
質量技術員 | 20 | 6000-7000 | ||
設備技術員 | 20 | 6000-7000 | ||
安全員 | 20 | 6000-7000 | ||
79 | 寧波群志光電有限公司 | 助理工程師 | 30 | 6000-7500 |
80 | 浙江先導精密機械有限公司 | 半導體-火加工 | 20 | 4500-6000 |
數控-機加工 | 15 | 4500-6000 | ||
自動化操作員 | 10 | 4500-6000 |
官方微信
官方手機站
碼上接單接訴即辦