經(jīng)個人申報,所在部門推薦,資格審查合格,學(xué)院職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組教育教學(xué)測評小組對申報2020年度高校教師系列專業(yè)技術(shù)職稱的人員進(jìn)行了測評打分,現(xiàn)將結(jié)果予以公示(詳見附件)。
公示時間:2020年12月1日-2020年12月3日,如有不同意見,請于公示期內(nèi)向?qū)W院紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事處反映。
聯(lián)系方式:
紀(jì)檢監(jiān)察室: 電話:0731-84023722
組織人事處: 電話:0731-84099187
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年12月1日
附件:2020年職稱評審教育教學(xué)測評計(jì)分匯總表
2020年職稱評審教育教學(xué)測評計(jì)分匯總表
擬申報職稱等級:高級(副教授) 測評時間:2020年11月25日
序號 | 姓名 | 申報類型 | 現(xiàn)資格取得時間 | 擬報 職稱 | 教學(xué)時量 | 教案評等 | 課堂教學(xué)評價 | 教學(xué)成果獎 | 編寫教材及實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書 | 專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)等立項(xiàng)項(xiàng)目 | 教研教改課題 | 指導(dǎo)學(xué)生競賽獲獎情況 | 教師競賽獲獎情況 | 內(nèi)涵建設(shè) | 總分 |
1 | 伍東亮 | 教學(xué)型 | 2012.12 | 副教授 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.2 | 7 | 0 | 49.2 |
2 | 李勤 | 教學(xué)科研型 | 2014.09 | 副教授 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19.9 | 0 | 34.4 |
3 | 易忠奇 | 教學(xué)科研型 | 2014.12 | 副教授 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3.5 | 5.2 | 0 | 36.2 |
4 | 周小蓉 | 教學(xué)科研型 | 2013.12 | 副教授 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.6 | 0 | 23.6 |
2020年職稱評審教育教學(xué)測評計(jì)分匯總表
擬申報職稱等級:中級 測評時間:2020年11月25日
序號 |
姓名 |
擬報職稱 | 系統(tǒng)承擔(dān)課程講授情況(20分) | 教學(xué)工作量 (20分) | 教學(xué)效果 (40分) | 教學(xué)改革成果 (40分) | 教書育人成效 (30分) | 總分 | ||||||||
教學(xué)課程門數(shù) | 教學(xué)工作量 | 教學(xué)考核等級 | 指導(dǎo)學(xué)生競賽 | 教案 | 專業(yè)建設(shè)或課程建設(shè) | 教學(xué)成果獎 | 省級教研項(xiàng)目 | 職業(yè)資格證書 | 擔(dān)任班主任 | 班級獲獎 | 擔(dān)任學(xué)生導(dǎo)師 | |||||
1 | 周詩堯 | 講師 | 20 | 14.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 | 95.2 | |||
2 | 張敏 | 講師 | 20 | 10.6 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 77.6 | |
3 | 劉洋 | 講師 | 20 | 14.7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 63.7 | |
4 | 王衡軍 | 實(shí)驗(yàn)師 | 20 | 13.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 90.1 |
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有