一、項目名稱:二、三教墻面、地面改造工程
二、招標形式:競爭性談判
三、評標方式:合理低價評分法
四、評審情況如下:
標一:二教墻面改造工程 | ||||||||||||
序號 | 投標單位 | 專家評分 | 報價 (元) | 報價分 | 總分 | 綜合名次 | 備注 | |||||
專家 1 | 專家 2 | 專家 3 | 平均分 | |||||||||
1 | 湖南涼塘建設工程有限責任公司 | 49 | 49 | 49 | 49 | 97092.98 | 29.97 | 78.97 | 1 | 中標商 | ||
2 | 湖南東暉耀建設有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 98434.79 | 29.6 | 67.60 | 2 | |||
3 | 湖南旌竣建設工程有限公司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 97826.90 | 29.74 | 56.74 | 3 | |||
4 | 湖南久盛建筑工程有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97007.15 | 30 | 54 | 4 | |||
標二:三教墻面、地面改造工程) | ||||||||||||
序號 | 投標單位 | 專家評分 | 報價 (元) | 報價分 | 總分 | 綜合名次 | 備注 | |||||
專家 1 | 專家 2 | 專家 3 | 平均分 | |||||||||
1 | 湖南涼塘建設工程有限責任公司 | 36 | 36 | 36 | 36 | 316452.37 | 27.46 | 63.46 | 4 | |||
2 | 湖南東暉耀建設有限公司 | 41 | 41 | 41 | 41 | 313106.90 | 27.75 | 68.76 | 3 | |||
3 | 湖南旌竣建設工程有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 315292.84 | 27.56 | 55.56 | 5 | |||
4 | 湖南大邦建設工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 305760.68 | 28.42 | 78.42 | 1 | 中標商 | ||
5 | 湖南長中建設工程有限公司 | 39 | 39 | 39 | 39 | 289699.45 | 30 | 69 | 2 |
五、專家評審人員:
唐春雯 熊文偉 周普
六、采購監(jiān)督機構名稱及聯系方式:
湖南機電職業(yè)技術學院紀檢監(jiān)察室
聯系人:張老師 電話:0731-84023722
七、公示期限:
2020年10月21日 至2020年10月23日,投標供應商如對此公告有異議的,可以在公示期內將書面意見反饋給采購監(jiān)督機構。
湖南機電職業(yè)技術學院招標辦
2020年10月21日
官方微信
官方手機站
碼上接單接訴即辦